知识图谱

600 个实体节点 · 1546 条关系边 · 拖拽、缩放、点击探索AI行业关系网络

产品 Product
创始人 Founder
投资机构 VC
公司 Company

排行榜

产品榜 Products
#名称描述 提及数 文章数 权重
1 Claude 由Anthropic开发的AI编程工具,被广泛用作套壳应用的底层引擎 186 32 1.000
2 豆包 抖音旗下/字节系的AI大模型产品,也是《豆包AI赚钱手册》的核心探讨对象 175 20 0.707
3 Manus 通用Agent平台,被作者称为“版本神”,开创了左边大模型右边云电脑沙盒的产品形态 106 25 0.618
4 Qwen 在Openrouter上调用量排名前列的AI模型 114 16 0.509
5 OpenClaw 一款消耗token的AI产品,在拍卖大会活动中被用作人类劳动性价比的对比对象。 119 13 0.488
6 Kimi 具有长上下文能力的大语言模型,文中被用作Claude Code的后端调用模型 70 19 0.414
7 GenSpark 缝合了文档、图片、视频等功能的前端All in One AI应用 55 10 0.347
8 Lovart 海报设计应用,钉钉的AI印被形容为再造了该产品,且钉钉为其提供了后端服务 48 13 0.338
9 马卡龙 Mindverse的起家产品,曾定位为Personal agent,现转型为收集数据的Agent h 101 6 0.332
10 Cherry Studio 调取大模型API的第三方开源会话管理工具,支持对话分支功能 85 11 0.331
11 Elys 自然选择推出的另一款AI社交产品,主打赛博分身社交 64 4 0.314
12 ChatGPT OpenAI的通用大语言模型产品,被视为AI陪伴赛道的未来方向之一 47 17 0.305
13 MuleRun 阿里云推出的Agent平台,核心思路为放弃UGC做小B2C供给侧改革,定位类似AI时代的淘宝。 52 7 0.304
14 Looki 一款带摄像头和麦克风、主打主动感知与自动记录的可穿戴AI硬件 87 8 0.295
15 Codex 现成的AI Agent产品,可用于驱动HyperFrames 27 12 0.277
16 扣子 支持创建Agent、定时任务、云电脑及内置邮箱的AI构建平台 68 7 0.277
17 Seedance 字节推出的AI视频生成大模型,支持参考图片、视频和音频生成并复刻内容。 64 5 0.267
18 飞书 企业协作平台,可与Openclaw等AI助手接入 39 10 0.248
19 YouWare 一家AI公司,其关于“创始人神性”的话题被性压抑AI作为集体社会性阳痿的展演进行了解构。 58 12 0.236
20 阶跃桌面伙伴 拥有本地环境权限的编程Agent套壳及桌面OS产品 22 10 0.232
创始人榜 Founders
#名称描述 提及数 文章数 权重
1 马斯克 知名科技企业家,对SpaceX的商业航天进展负责,且旗下拥有Grok模型 26 5 0.812
2 明超平 Youware创始人、产品经理,Bloome的打造者 25 5 0.806
3 Yinsen Cherry Studio创始人,曾在依图、字节、黑鲨任职 125 2 0.782
4 杨植麟 Kimi高管,发布全员信强调公司融资金额充裕 16 6 0.764
5 张月光 AI产品制作人,连续创业者,打造了《星眠》等产品 23 5 0.740
6 刘宇 拥有高估值多模态AI项目的行业人物,被预判将成Agnes蹭热度目标 13 6 0.709
7 杨洁 锦秋基金创始合伙人,前红杉、字节跳动员工 105 1 0.539
8 彼得·蒂尔 创办VC的知名投资人,探讨过技术停滞和美国衰落等议题 34 2 0.460
9 王小川 百川智能掌舵人,提出用AI大模型造出专家级别的医生 16 5 0.417
10 印奇 阶跃星辰董事长,负责将大模型技术与具体商业场景连接 14 2 0.402
11 郭列 船岛、脸萌及Faceu创始人,被作者戏称为“剪映亲爹” 12 3 0.395
12 陈冕 Lovart创始人,被指具有字节跳动4-1员工的创业思路。 9 5 0.386
13 周卓泉 Dora AI创始人,前独立游戏开发者,IDG 90后创业者之一 19 1 0.385
14 孙洋 Looki创始人 21 1 0.331
15 肖弘 Manus公司的创始人。 3 2 0.291
16 陈锴杰 马卡龙的核心人物/创始人,被评价为具有创新能力和韧性。 7 3 0.284
17 李开复 零一万物创始人,被称为创业教父,文中指出其战略方向前后不一 13 3 0.280
18 王登科 疯狂创业者,在活动中提议并举办吃泡面大赛 6 3 0.278
19 圆脸眼镜哥 Atoms宣传片核心人物,代表团队创始人角色 4 1 0.268
20 扎克伯格 Facebook创始人,被36氪采访对标为陈总的比较对象。 7 4 0.265
投资机构榜 VCs
#名称描述 提及数 文章数 权重
1 蚂蚁集团 中国互联网巨头,开发了AI应用灵光。 33 6 0.865
2 a16z 一家顶级的风险投资机构,本质上通过内容制造叙事并作为媒体公司运营进行投资盈利。 66 5 0.832
3 红杉资本 中国知名投资机构,被调侃是否会学习YC的炒作模式。 13 5 0.644
4 锦秋基金 AI项目天使期的主要金主之一 14 4 0.642
5 远识资本 被文章称为“宇宙第一FA”的财务顾问机构,为多家AI企业融资 5 2 0.450
6 YC 知名投资机构,Garry Tan担任总裁,其招聘广告被植入到了gstack中。 9 2 0.422
7 IDG 知名投资机构,曾设立90后基金进行投资 11 3 0.405
8 高瓴 知名投资机构 8 3 0.301
9 真格 中国知名早期投资机构,被预测是否会效仿YC进行技术产品炒作。 2 2 0.197
10 五源 知名投资机构 1 1 0.098
11 金沙江 知名早期投资机构 1 1 0.098
12 Benchmark 知名美元基金 1 1 0.077
公司榜 Companies
#名称描述 提及数 文章数 权重
1 阿里巴巴 开发了Happy Horse视频模型和Happy Oyster世界模型 129 25 0.981
2 字节跳动 中国互联网科技公司,开发了抖音、即梦等产品,文中探讨了其通过AI视频模型实现社交的布局。 110 24 0.824
3 MiniMax 国内AI公司,其设立付费墙的商业行为被性压抑AI作为案例进行了解构分析。 71 15 0.420
4 智谱AI 国内AI大模型公司,为Cherry Studio提供免费API支持 67 13 0.409
5 腾讯 中国知名科技互联网公司,在文中开发了多款Agent及其他软件产品 43 10 0.394
6 DeepSeek AI大模型公司,其爆火为Cherry Studio带来大量流量 42 12 0.324
7 阶跃星辰 AI四小虎之一,近期B+轮融资超50亿元,走软硬件一体闭环路线的大模型公司 31 8 0.284
8 TapNow Higgsfield被比作美国的TapNow,作为对比参照公司 31 3 0.217
9 百度 BAT之一,好大夫在线的前股东,曾雪中送炭投资多位AI创业者 33 7 0.212
10 月之暗面 Kimi背后的公司,其股东参与了YouWare的投资 9 3 0.207
11 Vivix 刘宇和张月光所在的AI公司,文章假设其如果转做算法实验室的处境 21 5 0.204
12 谷歌 开发了Antigravity等AI功能的科技巨头。 17 10 0.199
13 OpenAI 开创AI潮流的伟大企业,开发了ChatGPT 18 10 0.185
14 Anthropic Claude及Claude Code背后的AI开发公司 13 9 0.170
15 HeyGen 一家主打数字人和AI视频业务的公司,开发了HyperFrames 19 1 0.140
16 百川智能 一家拿VC融资的AI公司,正尝试研发AI辅助诊断医疗大模型 11 3 0.113
17 自然选择 开发了AI社交产品Elys和EVE的公司 8 4 0.102
18 商汤科技 中国AI公司,文中用作Palantir的类比对象 11 4 0.100
19 Mindverse 原马卡龙团队转型后的公司,自称为Agent模型实验室 10 1 0.096
20 苹果 科技公司,其封闭生态被用来类比Manus 6 3 0.088