知识图谱
600 个节点 · 1546 条关系 · 产品 304 / 公司 157 / 人物 128 / 投资机构 11
排行榜
Products (20)
| # | 名称 | 度数 | 提及 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude | 75 | 186 |
| 2 | 豆包 | 52 | 175 |
| 3 | Manus | 57 | 106 |
| 4 | Qwen | 43 | 114 |
| 5 | OpenClaw | 32 | 119 |
| 6 | Kimi | 35 | 70 |
| 7 | GenSpark | 36 | 55 |
| 8 | Lovart | 28 | 48 |
| 9 | 马卡龙 | 24 | 101 |
| 10 | Cherry Studio | 29 | 85 |
| 11 | Elys | 25 | 64 |
| 12 | ChatGPT | 24 | 47 |
| 13 | MuleRun | 30 | 52 |
| 14 | Looki | 21 | 87 |
| 15 | Codex | 20 | 27 |
| 16 | 扣子 | 21 | 68 |
| 17 | Seedance | 18 | 64 |
| 18 | 飞书 | 16 | 39 |
| 19 | YouWare | 16 | 58 |
| 20 | 阶跃桌面伙伴 | 23 | 22 |
Founders (20)
| # | 名称 | 度数 | 提及 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马斯克 | 13 | 26 |
| 2 | 明超平 | 14 | 25 |
| 3 | Yinsen | 13 | 125 |
| 4 | 杨植麟 | 17 | 16 |
| 5 | 张月光 | 12 | 23 |
| 6 | 刘宇 | 13 | 13 |
| 7 | 杨洁 | 10 | 105 |
| 8 | 彼得·蒂尔 | 5 | 34 |
| 9 | 王小川 | 9 | 16 |
| 10 | 印奇 | 8 | 14 |
| 11 | 郭列 | 7 | 12 |
| 12 | 陈冕 | 5 | 9 |
| 13 | 周卓泉 | 7 | 19 |
| 14 | 孙洋 | 4 | 21 |
| 15 | 肖弘 | 8 | 3 |
| 16 | 陈锴杰 | 6 | 7 |
| 17 | 李开复 | 6 | 13 |
| 18 | 王登科 | 4 | 6 |
| 19 | 圆脸眼镜哥 | 7 | 4 |
| 20 | 扎克伯格 | 5 | 7 |
VCs (12)
| # | 名称 | 度数 | 提及 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蚂蚁集团 | 24 | 33 |
| 2 | a16z | 17 | 66 |
| 3 | 红杉资本 | 14 | 13 |
| 4 | 锦秋基金 | 16 | 14 |
| 5 | 远识资本 | 13 | 5 |
| 6 | YC | 9 | 9 |
| 7 | IDG | 8 | 11 |
| 8 | 高瓴 | 4 | 8 |
| 9 | 真格 | 5 | 2 |
| 10 | 五源 | 3 | 1 |
| 11 | 金沙江 | 3 | 1 |
| 12 | Benchmark | 2 | 1 |
Companies (20)
| # | 名称 | 度数 | 提及 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴 | 95 | 129 |
| 2 | 字节跳动 | 62 | 110 |
| 3 | MiniMax | 30 | 71 |
| 4 | 智谱AI | 33 | 67 |
| 5 | 腾讯 | 28 | 43 |
| 6 | DeepSeek | 24 | 42 |
| 7 | 阶跃星辰 | 35 | 31 |
| 8 | TapNow | 12 | 31 |
| 9 | 百度 | 14 | 33 |
| 10 | 月之暗面 | 28 | 9 |
| 11 | Vivix | 13 | 21 |
| 12 | 谷歌 | 18 | 17 |
| 13 | OpenAI | 16 | 18 |
| 14 | Anthropic | 14 | 13 |
| 15 | HeyGen | 5 | 19 |
| 16 | 百川智能 | 16 | 11 |
| 17 | 自然选择 | 8 | 8 |
| 18 | 商汤科技 | 10 | 11 |
| 19 | Mindverse | 6 | 10 |
| 20 | 苹果 | 8 | 6 |