真实工作任务多轮复现;模型、provider、runner 分开记录;结果只代表本次 Web4 复杂个人网站工程任务。
模型总榜按平均分每 10 分划档,同档不做精确排名;原始交付文件以完整归档保存,网页浏览副本只做路径兼容处理。
模型总榜不做精确排名;按 10 分区间划分 S–E 档位。
| 档位 | 模型版本 | 平均分 | 中位数 | 平均耗时/任务 | 调用数(10任务) | 10任务 API 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
S | GPT-5.6 Sol | 69.95 | 82.71 | 6.26 分钟 | 175 | 估算 ¥86.606 |
S | Claude Fable 5 | 62.39 | 71.47 | 8.58 分钟 | 207 | 估算 ¥188.394 |
A | Qwen 3.8 Max Preview | 53.23 | 49.34 | 16.91 分钟 | 292 | 订阅制,无法折现 |
A | Kimi K3 | 50.71 | 47.53 | 13.09 分钟 | 225 | ¥37.995 |
B | Claude Opus 4.8 | 42.55 | 37.27 | 6.51 分钟 | 178 | 估算 ¥82.736 |
B | GLM 5.2 | 41.42 | 23.14 | 12.64 分钟 | 239 | ¥31.192 |
C | Hunyuan Hy3 | 36.93 | 37.03 | 3.70 分钟 | 165 | ¥3.103 |
C | MiniMax M3 | 35.55 | 25.66 | 6.97 分钟 | 161 | ¥4.568 |
C | Qwen 3.7 Max | 31.43 | 32.40 | 8.73 分钟 | 235 | ¥29.312 |
C | LongCat 2.0 | 30.38 | 22.52 | 7.02 分钟 | 229 | ¥2.847 |
C | Grok 4.5 | 30.08 | 18.88 | 3.49 分钟 | 59 | ¥12.025 |
D | DeepSeek V4 Pro | 28.07 | 18.75 | 10.32 分钟 | 291 | ¥3.819 |
D | MiMo V2.5 Pro | 25.64 | 26.23 | 6.97 分钟 | 171 | ¥2.646 |
D | Doubao Seed Evolving | 24.92 | 17.96 | 5.31 分钟 | 192 | ¥11.889 |
D | Step 3.7 Flash | 21.66 | 28.36 | 7.54 分钟 | 372 | ¥10.034 |
E | ERNIE 5.1 | 6.58 | 2.73 | 10.40 分钟 | 90 | ¥37.674 |

Qwen 3.8 暂无可换算的公开 API 单价,因此不参与性价比排名。
| 排名 | 模型版本 | 性价比指数 | 平均分 | 10任务 API 成本 | 平均耗时/任务 | 调用数(10任务) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunyuan Hy3 | 9.98 | 36.93 | ¥3.103 | 3.70 分钟 | 165 |
| 2 | Grok 4.5 | 7.92 | 30.08 | ¥12.025 | 3.49 分钟 | 59 |
| 3 | GPT-5.6 Sol | 7.90 | 69.95 | 估算 ¥86.606 | 6.26 分钟 | 175 |
| 4 | MiniMax M3 | 7.81 | 35.55 | ¥4.568 | 6.97 分钟 | 161 |
| 5 | Claude Fable 5 | 5.36 | 62.39 | 估算 ¥188.394 | 8.58 分钟 | 207 |
| 6 | MiMo V2.5 Pro | 5.34 | 25.64 | ¥2.646 | 6.97 分钟 | 171 |
| 7 | Claude Opus 4.8 | 4.95 | 42.55 | 估算 ¥82.736 | 6.51 分钟 | 178 |
| 8 | Doubao Seed Evolving | 4.57 | 24.92 | ¥11.889 | 5.31 分钟 | 192 |
| 9 | Kimi K3 | 4.55 | 50.71 | ¥37.995 | 13.09 分钟 | 225 |
| 10 | LongCat 2.0 | 4.47 | 30.38 | ¥2.847 | 7.02 分钟 | 229 |
| 11 | GLM 5.2 | 3.57 | 41.42 | ¥31.192 | 12.64 分钟 | 239 |
| 12 | DeepSeek V4 Pro | 2.95 | 28.07 | ¥3.819 | 10.32 分钟 | 291 |
| 13 | Qwen 3.7 Max | 2.94 | 31.43 | ¥29.312 | 8.73 分钟 | 235 |
| 14 | Step 3.7 Flash | 2.19 | 21.66 | ¥10.034 | 7.54 分钟 | 372 |
| 15 | ERNIE 5.1 | 0.74 | 6.58 | ¥37.674 | 10.40 分钟 | 90 |

点击分数打开兼容浏览副本;RAW 下载完整原始归档。每个归档及源目录均记录独立 SHA-256。
| Round | GPT-5.6 SolS 档 | Claude Fable 5S 档 | Qwen 3.8 Max PreviewA 档 | Kimi K3A 档 | Claude Opus 4.8B 档 | GLM 5.2B 档 | Hunyuan Hy3C 档 | MiniMax M3C 档 | Qwen 3.7 MaxC 档 | LongCat 2.0C 档 | Grok 4.5C 档 | DeepSeek V4 ProD 档 | MiMo V2.5 ProD 档 | Doubao Seed EvolvingD 档 | Step 3.7 FlashD 档 | ERNIE 5.1E 档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r1 | ||||||||||||||||
| r2 | ||||||||||||||||
| r3 | ||||||||||||||||
| r4 | ||||||||||||||||
| r5 | ||||||||||||||||
| r6 | ||||||||||||||||
| r7 | ||||||||||||||||
| r8 | ||||||||||||||||
| r9 | ||||||||||||||||
| r10 |